Life Extension - Two Per Day - 60 tabletek
-
72,44zł
- Kod: 233
- |
- Status: Dostępny
Life Extension Two Per Day: Kompleksowe wsparcie dla Twojego zdrowia
Dla kogo jest Life Extension Two Per Day?
Porcja do spożycia: 2 tabletki/kapsułki
Porcji w opakowaniu: 30/60
Opakowanie: 60/120 tabletek/kapsułek
Sposób użycia:
Składnik aktywny | Zawartość w jednej dawce (2 kapsułki) |
---|---|
Witamina A (jako beta-karoten, octan retinylu) (5000 IU) | 1500 mcg* |
Witamina C (w postaci kwasu askorbinowego, askorbinianów wapnia i niacynamidu) | 470 mg |
Witamina D3 (jako cholekalcyferol) (2000 IU) | 50 mcg |
Witamina E (jako bursztynian kwasu d-alfa-tokoferylowego, D-alfa-tokoferol) | 67 mg |
Tiamina (witamina B1) (jako chlorowodorek tiaminy) | 75 mg |
Ryboflawina (witamina B2) (ryboflawina i ryboflawina 5'-fosforan) | 50 mg |
Niacyna (niacynamid, askorbinian niacynamidu) | 50 mg |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny i fosforan pirydoksalu 5') | 75 mg |
Kwas foliowy (witamina B9) (w postaci stearynianu wapnia L-5-metylotetrahydrofolianu) | 408 mcg |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 300 mcg |
D-biotyna (witamina B8) | 300 mcg |
Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 50 mg |
Jod (jako jodek potasu) | 150 mcg |
Magnez (w postaci tlenku magnezu) | 100 mg |
Cynk (w postaci cytrynianu cynku, L-OptiZinc® mono-L-metioninowego siarczanu cynku) | 25 mg |
Selen (w postaci selenianu sodu, drożdży wzbogaconych selenem SelenoExcell®, Se-metylo-L-selenocysteiny) | 200 mcg |
Mangan (w postaci cytrynianu i glukonianu manganu) | 2,0 mg |
Chrom (jako Crominex® 3+ stabilizowany ekstraktem Capros® amla (owoc), PrimaVie® Shilajit) | 200 mcg |
Molibden (jako chelat aminokwasowy molibdenu) | 100 mcg |
Inozytol | 50 mg |
Kwas alfa-liponowy | 25 mg |
Mieszane naturalne tokoferole (zapewniające gamma, delta, alfa, beta) | 20 mg |
Mieszanka opatentowana Bio-Quercetin® (zawiera 35% kwercetyny (5 mg) [z koncentratu z pąków kwiatów Sophora japonica], 30% galaktomannanów (4 mg) [z kozieradki (nasion)] | 14 mg |
Ekstrakt z nagietka (Tagetes erecta) (kwiat) [stan. [przy 5 mg trans-luteiny, 155 µg trans-zeaksantyny] | 11,12 mg |
Apigenina | 5,0 mg |
Bor (jako chelat aminokwasowy boru) | 3,0 mg |
Likopen [z naturalnego ekstraktu z pomidora (owocu) LycoBeads®] | 1,0 mg |
Pozostałe składniki: Celuloza roślinna (kapsułka), fosforan dwuwapniowy, modyfikowana skrobia spożywcza, krzemionka, stearynian roślinny, celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, lecytyna słonecznikowa, olej słonecznikowy.\
Life Extension - Two Per Day - tabletki
Składnik aktywny | Zawartość w jednej dawce (2 tabletki) |
---|---|
Witamina A (jako beta-karoten, octan retinylu) (5000 IU) | 1500 mcg* |
Witamina C (w postaci kwasu askorbinowego, askorbinianów wapnia i niacynamidu) | 470 mg |
Witamina D3 (jako cholekalcyferol) (2000 IU) | 50 mcg |
Witamina E (jako bursztynian kwasu d-alfa-tokoferylowego, D-alfa-tokoferol) | 67 mg |
Tiamina (witamina B1) (jako chlorowodorek tiaminy) | 75 mg |
Ryboflawina (witamina B2) (ryboflawina i ryboflawina 5'-fosforan) | 50 mg |
Niacyna (niacynamid, askorbinian niacynamidu) | 50 mg |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny i fosforan pirydoksalu 5') | 75 mg |
Kwas foliowy (witamina B9) (jako L-metylofolian wapnia) | 400 mcg |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 300 mcg |
D-biotyna (witamina B8) | 300 mcg |
Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 50 mg |
Jod (jako jodek potasu) | 150 mcg |
Magnez (w postaci tlenku magnezu) | 100 mg |
Cynk (w postaci cytrynianu cynku, L-OptiZinc® mono-L-metioninowego siarczanu cynku) | 25 mg |
Selen (w postaci selenianu sodu, drożdży wzbogaconych selenem SelenoExcell®, Se-metylo-L-selenocysteiny) | 200 mcg |
Mangan (w postaci cytrynianu i glukonianu manganu) | 2,0 mg |
Chrom (Crominex® 3+ stabilizowany ekstraktem z owoców amla Capros® (owoc), PrimaVie® Shilajit) | 200 mcg |
Molibden (jako chelat aminokwasowy molibdenu) | 100 mcg |
Inozytol | 50 mg |
Kwas alfa-liponowy | 25 mg |
Mieszane naturalne tokoferole (zapewniające gamma, delta, alfa, beta) | 20 mg |
Mieszanka opatentowana Bio-Quercetin® (zawiera 35% kwercetyny (5 mg) [z koncentratu z pąków kwiatów Sophora japonica], 30% galaktomannanów (4 mg) [z kozieradki (nasion)] | 14 mg |
Ekstrakt z nagietka (Tagetes erecta) (kwiat) [stan. [przy 5 mg trans-luteiny, 155 µg trans-zeaksantyny] | 11,12 mg |
Apigenina | 5,0 mg |
Bor (jako chelat aminokwasowy boru) | 3,0 mg |
Likopen [z naturalnego ekstraktu z pomidora (owocu) LycoBeads®] | 1,0 mg |
Pozostałe składniki: Celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa, fosforan dwuwapniowy, modyfikowana skrobia spożywcza, krzemionka, stearynian roślinny, maltodekstryna, powłoka (oczyszczona woda, hydroksypropylometyloceluloza, gliceryna), lecytyna słonecznikowa, olej słonecznikowy.
Produkt może zawierać niezamierzoną obecność alergenów.
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, owies, jaja, skorupiaki, ryby oraz gluten!
W razie wątpliwości prosimy o kontakt przed zakupem!
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) nie przebadała tego produktu na obecność substancji zabronionych.
Suplement diety
Nie może być stosowany jako substytut (lub) zamiennik zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Nie należy spożywać produktu w razie alergii lub uczulenia na którykolwiek składnik w nim zawarty.
Najlepiej spożyć przed końcem: data na opakowaniu
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz karmiących
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25°C. Chronić przed światłem.
UWAGA opis tego produktu jest autorskim opisem właściciela sklepu! Rozpowszechnianie oraz kopiowanie opisów produktów zamieszczonych na stronie sklepu DrNatural.pl jest zabronione!
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Cena każdego opisu to 10 000 zł netto.
Tagi: two per day, twoperday, life extension, multiwitamina two per day, multiwitamina life extension, life extension sklep, Life extension Two Per Day, Life extension 2perdDay, Life extension 2 per day, Life extension twoperday, Two Per Day Life extension, 2perdDay Life extension, 2 per day Life extension, tyroid Life extension, Life, life extension, le, 2 per day, 2perday, Two Per Day, TwoPerDay,